学院概况
机电工程学院2024年本科生择优转专业成绩公示


根据《江西理工大学本科生转专业实施办法》(理工发〔2021〕52号)文件精神和《关于2024年本科生择优转换专业及专业分流的通知》(教务通知〔2024〕9号)的要求,现将机电工程学院2023-2024-2学期本科生择优转专业申请结果进行公示。

公示时间为2024年4月5日至2024年4月7日。若对此结果有任何疑义,请于4月7日前向教学秘书张老师反应。

联系电话:0797-8312152

办公地点:厚德楼423办公室


机电工程学院

2024年4月4日

序号 姓名 现所在班级 拟转入专业 面试成绩 接收学院意见 备注
1 左煌 23土木4班 机械电子工程 90.33 同意接收
2 李文涛 23土木3班 机械电子工程 89.00 同意接收
3 谭如萍 23工管1班 机械电子工程 88.67 同意接收
4 邹凯民 23造价2班 机械电子工程 87.67 同意接收
5 肖文学 23地质2班 机械电子工程 86.33 同意接收
6 刘光耀 23安全工程1班 机械电子工程 86.00 同意接收
7 黄鸣 23冶金2班 机械电子工程 86.00 同意接收
8 李伟强 23土木6班 机械电子工程 85.67 同意接收
9 陈择龙 23人力2班 机械电子工程 85.33 同意接收
10 吴国华 23地质1班 机械电子工程 85.00 同意接收
11 黄景暄 23工商2班 机械电子工程 85.00 同意接收
12 朱磊 23矿业2班 机械电子工程 83.67 同意接收
13 卢光耀 23土木3班 机械电子工程 83.33 同意接收
14 席小龙 23生物2班 机械电子工程 83.33 同意接收
15 吴宇康 23金材4班 机械电子工程 83.33 同意接收
16 陈志颖 23土木6班 机械电子工程 78.67 不同意接收
17 张家豪 23地质1班 机械电子工程 77.33 不同意接收
18 罗启名 23土木7班 机械电子工程 76.33 不同意接收
19 詹林达 23测绘2班 机械电子工程 74.67 不同意接收
20 方禹洁 23材控1班 机械电子工程 74.33 不同意接收
21 范昊腾 23冶金1班 机械电子工程 74.33 不同意接收
22 熊伟 23土木4班 机械电子工程 74.00 不同意接收
23 黄登雄 23环境2班 机械电子工程 73.33 不同意接收
24 巢志勇 23土木4班 机械电子工程 73.00 不同意接收
25 陈俊伟 23土木7班 机械电子工程 72.67 不同意接收
26 汪宇杰 23土木7班 机械电子工程 72.67 不同意接收
27 罗雨萍 23土木6班 机械电子工程 72.33 不同意接收
28 聂超群 23生物2班 机械电子工程 71.67 不同意接收
29 李俊翔 23土木5班 机械电子工程 71.33 不同意接收
30 黄政安 23土木5班 机械电子工程 71.00 不同意接收
31 许鑫宝 23造价4班 机械电子工程 71.00 不同意接收
32 李柯 23财管1班 机械电子工程 70.33 不同意接收
33 康建勇 23矿业2班 机械电子工程 70.00 不同意接收
34 彭博炀 23测绘3班 机械电子工程 69.67 不同意接收
35 杨建业 23土木5班 机械电子工程 69.67 不同意接收
36 刘亚菲 23生物1班 机械电子工程 69.67 不同意接收
37 欧阳书成 23给排水3班 机械电子工程 69.33 不同意接收
38 占雨星 23土木5班 机械电子工程 69.00 不同意接收
39 万晨曦 23能动1班 机械电子工程 69.00 不同意接收
40 员浩楠 23生物1班 机械电子工程 69.00 不同意接收
41 张子康 23造价1班 机械电子工程 69.00 不同意接收
42 张如雄 23金材5班 机械电子工程 68.33 不同意接收
43 曹鹏 23工商1班 机械电子工程 65.67 不同意接收
44 孙欣桐 23测绘1班 机械电子工程 65.33 不同意接收
45 钟和欢 23工商1班 机械电子工程 64.67 不同意接收
46 周传荣 23城规2班 机械电子工程 59.00 不同意接收
47 胡海睿 23测绘1班 机械工程 93.00 同意接收
48 林俊宇 23测绘1班 机械工程 90.00 同意接收
49 黄颖杰 23土木6班 机械工程 90.00 同意接收
50 黄静煜 23环境1班 机械工程 90.00 同意接收
51 吴佳旭 23金材1班 机械工程 90.00 同意接收
52 杨远涵 23测绘2班 机械工程 89.00 同意接收
53 钟兴 23地质1班 机械工程 89.00 同意接收
54 严俊锋 23金材1班 机械工程 89.00 同意接收
55 熊智敏 23土木2班 机械工程 88.00 同意接收
56 张苹 23化工2班 机械工程 88.00 同意接收
57 吴昊 23土木3班 机械工程 87.00 同意接收
58 胡浩东 23土木2班 机械工程 86.00 同意接收
59 黄龙 23土木3班 机械工程 86.00 同意接收
60 陈学宇 23土木5班 机械工程 85.00 同意接收
61 肖帅涵 23测绘2班 机械工程 83.00 同意接收
62 戴依江 23工管2班 机械工程 82.00 不同意接收
63 彭建伟 23工管1班 机械工程 81.00 不同意接收
64 黄程飞 23工商2班 机械工程 81.00 不同意接收
65 罗震 23土木2班 机械工程 80.00 不同意接收
66 韩洛涛 23土木3班 机械工程 80.00 不同意接收
67 危佳明 23矿业3班 机械工程 80.00 不同意接收
68 宋玺 23矿业3班 机械工程 80.00 不同意接收
69 李兆喆 23新能源2班 机械工程 80.00 不同意接收
70 汤强辉 23给排水2班 机械工程 79.00 不同意接收
71 熊亮晨 23土木5班 机械工程 79.00 不同意接收
72 黄红伟 23地质1班 机械工程 79.00 不同意接收
73 谢梦仪 23国贸2班 机械工程 79.00 不同意接收
74 屈丰阳 23土木1班 机械工程 78.00 不同意接收
75 邹宇豪 23土木4班 机械工程 78.00 不同意接收
76 江琪琪 23地质1班 机械工程 78.00 不同意接收
77 吴汉武 23应急管理1班 机械工程 78.00 不同意接收
78 闫露巽 23人力2班 机械工程 77.00 不同意接收
79 章洁 23人力3班 机械工程 77.00 不同意接收
80 王向阳 23应化1班 机械工程 76.00 不同意接收
81 丁世傲 23土木2班 机械工程 71.00 不同意接收
82 曾天杰 23土木7班 机械工程 0.00 不同意接收 未参加面试
83 李木子 23环境2班 车辆工程 86.67 同意接收
84 邓书先 23应化2班 车辆工程 86.33 同意接收
85 万齐治 23土木3班 车辆工程 85.67 同意接收
86 周涵彬 23土木2班 车辆工程 85.33 同意接收
87 严伟仁 23金材3班 车辆工程 85.33 同意接收
88 曹辰锐 23测绘1班 车辆工程 85.00 同意接收
89 黄家豪 23工管1班 车辆工程 84.67 同意接收
90 杨鹏 23环境2班 车辆工程 84.33 同意接收
91 张敬豪 23矿业4班 车辆工程 83.67 同意接收
92 邱关宸 23造价2班 车辆工程 83.33 同意接收
93 舒仁艺 23环境2班 车辆工程 83.00 不同意接收
94 潘全颖 23土木7班 车辆工程 82.00 不同意接收
95 陈明坤 23土木3班 车辆工程 81.67 不同意接收
96 曾润聪 23环境2班 车辆工程 81.33 不同意接收
97 汪书文 23地质2班 车辆工程 81.00 不同意接收
98 刘显奇 23应化1班 车辆工程 80.67 不同意接收
99 黄志辉 23生物2班 车辆工程 80.67 不同意接收
100 杨磊辉 23城规1班 车辆工程 79.33 不同意接收
101 刘晓峰 23土木5班 车辆工程 78.00 不同意接收
102 李启辉 23环境1班 车辆工程 78.00 不同意接收
103 王友权 23化工2班 车辆工程 78.00 不同意接收
104 李峥 23测绘1班 车辆工程 77.00 不同意接收
105 杨鸿程 23土木3班 车辆工程 76.67 不同意接收
106 曾志龙 23测绘3班 车辆工程 60.67 不同意接收
107 江欢 23土木4班 智能制造工程 86.33 同意接收
108 吴伯进 23应急管理3班 智能制造工程 86.33 同意接收
109 高星依 23应急管理3班 智能制造工程 86.00 同意接收
110 全志伟 23土木2班 智能制造工程 85.67 同意接收
111 李松涛 23土木3班 智能制造工程 85.67 同意接收
112 吴嘉露 23工管2班 智能制造工程 85.67 同意接收
113 罗晶晶 23安全工程3班 智能制造工程 85.33 同意接收
114 杨明菲 23矿业3班 智能制造工程 85.00 同意接收
115 张子函 23安全工程3班 智能制造工程 85.00 同意接收
116 曾柯岚 23金材2班 智能制造工程 85.00 同意接收
117 盛乐琴 23国贸1班 智能制造工程 84.67 不同意接收
118 张思栋 23土木4班 智能制造工程 83.00 不同意接收
119 赵龙 23环境2班 智能制造工程 82.33 不同意接收
120 周兴涛 23矿业1班 智能制造工程 81.33 不同意接收
121 陈力 23英语4班 智能制造工程 77.33 不同意接收


学院地址:江西省赣州市客家大道1958号 厚德楼

邮件地址:www.mariscoselpaisa.com

联系方式:0797-8312137

邮编地址:  341000

Copyright © 2022 千亿设计集团有限公司 赣ICP备05002434号  版权所有

分享到